항공사별 운임 비교표입니다.
기본 운임 기준이며 시간대별 할증, 할인 요금이 있을 수 있습니다. 따라서 아래표는 참조만 하시고 각 항공사별로 희망일 시간대를 검색해 보시는 것이 좋습니다.
특히나 저가 항공은 예약을 일찍하거나 특별한 시간대에 훨씬 저렴해 질 수도 있습니다.
유류할증료는 7월~8월까지 기준이며, 발권일 기준입니다. (탑승일이 9월이더라도 8월에 예매하면 아래 유류할증료가 적용됩니다.)
일반석, 김포-제주노선 기준
| 항공사명 | 월~목 | 금~일 | 유류할증료 | 월~목 비교 | 금~일 비교 | 전체평균비교 |
| 대한항공 | 73,400 | 84,400 | 3,300 | 100% | 100% | 100% |
| 아시아나항공 | 73,400 | 84,400 | 3,300 | 100% | 100% | 100% |
| 제주항공 | 58,800 | 67,600 | 3,300 | 80% | 80% | 81% |
| 이스타항공 | 57,900 | 66,900 | 2,400 | 79% | 79% | 79% |
| 진에어 | 58,800 | 67,600 | 2,600 | 80% | 80% | 80% |
| 에어부산 | 취항X |
일반석, 부산-제주노선 기준
| 항공사명 | 월~목 | 금~일 | 유류할증료 | 월~목 비교 | 금~일 비교 | 전체평균비교 |
| 대한항공 | 56,900 | 65,400 | 3,300 | 100% | 100% | 100% |
| 아시아나항공 | 에어부산 | |||||
| 제주항공 | 45,600 | 52,400 | 3,300 | 80% | 80% | 81% |
| 이스타항공 | 취항X | |||||
| 진에어 | 45,600 | 52,400 | 2,600 | 80% | 80% | 80% |
| 에어부산 | 50,700 | 61,600 | 3,300 | 89% | 94% | 92% |
댓글을 달아 주세요